Les paquets d’Android TV et de Google TV
Ce que fait chaque paquet, ce que coûte sa désactivation, et ceux auxquels il ne faut jamais toucher. 140 paquets décrits, 61 protégés : le catalogue même de TV Slim.
Le niveau de risque dit ce qu’on perd en désactivant le paquet. « Non éprouvé » : décrit d’après un inventaire ou des rapports, sans avoir été coupé sur un appareil — aucun profil de TV Slim ne le coche.
Aucun paquet ne correspond.
TCL 26
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Accueil passif TCL | com.tcl.tv.tclhome_passive | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| Aide auditive | com.tcl.hearaid | Applications constructeur | Risque moyen |
| AirPlay 2 | com.tcl.airplay2 | AirPlay d'usine | Risque faible |
| Alexa | com.tcl.smartalexa | Assistants vocaux et veille | Risque faible |
| Assistant EVA | com.tcl.eva | Assistants vocaux et veille | Risque faible |
| Barre de jeu | com.tcl.gamebar | Applications constructeur | Risque faible |
| Channel+ | com.tcl.channelplus | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Compte TCL | com.tcl.usercenter | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| Conditions d'utilisation | com.tcl.useragreement | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Écoute privée | com.tcl.t_solo | Applications constructeur | Risque faible |
| Étiquette électronique | com.tcl.esticker | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Galerie TCL | com.tcl.gallery | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| Ginga | tv.mopa.ginga | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Guide de réparation | com.tcl.repairguide | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Lecteur média TCL | com.tcl.ui_mediaCenter | Applications constructeur | Risque faible |
| LogKit | com.tcl.logkit | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Menu usine | com.tcl.factory.view | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Mode exposition | com.tcl.exhibit | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Notifications TCL | com.tcl.messagebox | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Première configuration | com.tcl.initsetup | Démo magasin et première installation | Risque faible |
| Recommandations TCL | com.tcl.waterfall.overseas | Publicité et télémétrie | Risque faible |
| Service interactif TCL | com.tcl.interactive | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| Services T-Cast et mises à jour | com.tcl.ttvs | Réservé aux experts | Risque élevé |
| Tableau de bord TCL | com.tcl.dashboard | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| TCL Guard | com.tcl.guard | Applications constructeur | Aucun risque connu |
| Tutoriel d'accueil | com.tcl.ocean.instructions | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
Philips 20
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Alexa intégrée | org.droidtv.amazonalexa | Assistants vocaux et veille | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Application opérateur M7 | org.droidtv.m7opapp | Streaming préinstallé | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Aurora | org.droidtv.aurora | Applications Philips | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Calibrage Calman | org.droidtv.calmancalibrator | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Configuration Ambilight + Hue | org.droidtv.alhuewizard | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Control4 | org.droidtv.control4app | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Découverte Control4 | org.droidtv.control4sddp | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Démo magasin | org.droidtv.demome | Démo magasin et première installation | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Galerie NFT | com.tpv.nftgallery | Applications Philips | Aucun risque connuNon éprouvé |
| HD+ | org.droidtv.astrahdplus | Streaming préinstallé | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Journal d'utilisation | org.droidtv.tv.frameworklogger | Publicité et télémétrie | Risque faibleNon éprouvé |
| Journaux automatiques | org.droidtv.customautologservice | Publicité et télémétrie | Risque faibleNon éprouvé |
| Matter | org.droidtv.matter | Sans objet sur un téléviseur | Risque faibleNon éprouvé |
| Mode d'emploi | org.droidtv.eum | Applications Philips | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Onglet Philips | org.droidtv.oemtabprovider | Applications Philips | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Passerelle Control4 | org.droidtv.control4adapterservice | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Philips Collections | org.droidtv.leanbackcustomizer | Publicité et télémétrie | Risque faibleNon éprouvé |
| Réveil lumineux | org.droidtv.sunrise | Applications Philips | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Service Control4 | org.droidtv.control4UcService | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Service de l'appli télécommande | org.droidtv.xtv | Sans objet sur un téléviseur | Risque faibleNon éprouvé |
Sony 14
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Aide Sony | com.sony.dtv.smarthelp | Applications Sony | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Calman for BRAVIA | com.sony.dtv.calibrationmonitor | Applications Sony | Risque faibleNon éprouvé |
| Commande par enceinte connectée | com.sony.dtv.seeds.iot | Assistants vocaux et veille | Risque faibleNon éprouvé |
| HbbTV | com.sony.dtv.hbbtvlauncher | Applications Sony | Risque moyenNon éprouvé |
| i-Manual | com.sony.dtv.imanual | Applications Sony | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Lecteur de musique Sony | com.sony.dtv.osat.music | Applications Sony | Risque faibleNon éprouvé |
| Lecteur multimédia Sony | com.sony.dtv.smartmediaapp | Applications Sony | Risque faibleNon éprouvé |
| Mode démo magasin | com.sony.dtv.demomode | Démo magasin et première installation | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Mode hôtel | com.sony.dtv.b2b.hotelmode | Démo magasin et première installation | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Notifications Sony | com.sony.dtv.notificationcenter | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Offres Sony | com.sony.dtv.promos | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Rapports de Sony | com.sony.dtv.sonybugreportsys | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Sony Discovery | com.sony.dtv.discovery | Publicité et télémétrie | Risque faibleNon éprouvé |
| Sony Select | com.sony.dtv.sonyselect | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
NVIDIA 25
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Appairage manette PS3 | com.nvidia.bluetooth.ps3usbpairer | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Authentification SMB | com.nvidia.shield.smbauth | Applications NVIDIA | Risque moyen |
| Blocage des benchmarks | com.nvidia.benchmarkblocker | Applications NVIDIA | Aucun risque connu |
| Contenus d'usine | com.nvidia.factorybundling | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Contrôle usine | com.nvidia.factorysyschecker | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Détection mains libres | com.nvidia.hotwordsetup | Réservé aux experts | Risque moyen |
| Enregistrement du produit | com.nvidia.shield.registration | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| GameStream | com.nvidia.nvgamecast | Applications NVIDIA | Risque faible |
| Liste de préinstallation | android.autoinstalls.config.nvidia | Démo magasin et première installation | Risque faible |
| Mises à jour bêta | com.nvidia.shieldbeta | Applications NVIDIA | Aucun risque connu |
| Mises à jour NVIDIA | com.nvidia.ota | Réservé aux experts | Risque élevé |
| Mode usine | com.nvidia.factory | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Notifications NVIDIA | com.nvidia.app.messaging | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| NVIDIA Games | com.nvidia.tegrazone3 | Applications NVIDIA | Risque faible |
| Outils de diagnostic | com.nvidia.diagtools | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Partage de fichiers SMB | com.nvidia.shield.smbserver | Applications NVIDIA | Risque moyen |
| Prime Video | com.amazon.amazonvideo.livingroom.nvidia | Streaming préinstallé | Risque moyen |
| Profileur Tegra | com.nvidia.tegraprofiler.security | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Programme bêta | com.nvidia.shield.beta | Applications NVIDIA | Aucun risque connu |
| Retour d'expérience NVIDIA | com.nvidia.feedback | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Statistiques NVIDIA | com.nvidia.stats | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Stockage réseau | com.nvidia.shield.nas | Applications NVIDIA | Risque moyen |
| Tutoriel de bienvenue | com.nvidia.shield.welcome | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Visualiseur d'entrées | com.nvidia.inputviewer | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Widget développeur | com.nvidia.developerwidget | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
Xiaomi 7
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Chaînes MiTV | com.mitv.tvhome.michannel | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Diffusion MiLink | com.mitv.milinkservice | Applications Xiaomi | Risque moyen |
| Écran d'accueil MiTV | com.mitv.tvhome.atv | Applications Xiaomi | Risque faible |
| Lecteur média MiTV | com.mitv.videoplayer | Applications Xiaomi | Risque faible |
| Liste de préinstallation | android.autoinstalls.config.xioami.mibox3 | Démo magasin et première installation | Risque faible |
| Mises à jour Xiaomi | com.xiaomi.mitv.updateservice | Réservé aux experts | Risque élevé |
| Téléchargement MiTV | com.mitv.download.service | Applications Xiaomi | Risque moyen |
MediaTek 3
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| AirPlay (système) | com.mediatek.partner.airplay_sys | AirPlay d'usine | Risque faibleNon éprouvé |
| AirPlay MediaTek | com.mediatek.AirplayAPK | AirPlay d'usine | Risque faible |
| Démon AirPlay | com.mediatek.airplaydaemon | AirPlay d'usine | Risque faible |
Google 22
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Ambient Mode | com.google.android.apps.tv.dreamx | Assistants vocaux et veille | Risque faible |
| Assistant de configuration Google TV | com.google.android.tungsten.setupwraith | Écran d'accueil | Risque élevé |
| Assistant Google | com.google.android.katniss | Assistants vocaux et veille | Risque moyen |
| Clavier hindi | com.google.android.apps.inputmethod.hindi | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Clavier japonais | com.google.android.inputmethod.japanese | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Clavier pinyin | com.google.android.inputmethod.pinyin | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Clavier zhuyin | com.google.android.apps.inputmethod.zhuyin | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Consentement Android TV | com.android.tv.feedbackconsent | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Écran d'accueil Android TV | com.google.android.tvlauncher | Écran d'accueil | Risque élevé |
| Écran d'accueil Google TV | com.google.android.apps.tv.launcherx | Écran d'accueil | Risque élevé |
| Envoi des rapports d'erreur | com.google.android.tv.bugreportsender | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Google TV Films | com.google.android.videos | Streaming préinstallé | Risque faible |
| Initialisation unique | com.google.android.onetimeinitializer | Démo magasin et première installation | Aucun risque connu |
| Play Jeux | com.google.android.play.games | Streaming préinstallé | Risque faible |
| Rapports d'erreur Google | com.google.android.feedback | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Recommandations Android TV | com.google.android.tvrecommendations | Publicité et télémétrie | Risque faibleNon éprouvé |
| Statistiques partenaire | com.google.android.partnersetup | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Sync calendrier | com.google.android.syncadapters.calendar | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Synthèse vocale Google | com.google.android.tts | Réservé aux experts | Risque élevé |
| TalkBack | com.google.android.marvin.talkback | Réservé aux experts | Risque élevé |
| YouTube | com.google.android.youtube.tv | Streaming préinstallé | Risque moyen |
| YouTube Music | com.google.android.youtube.tvmusic | Streaming préinstallé | Risque faible |
Android (AOSP) 13
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| Calcul fédéré | com.android.federatedcompute.services | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Dynamic System Updates | com.android.dynsystem | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Écrans de veille Android | com.android.dreams.basic | Assistants vocaux et veille | Aucun risque connu |
| File d'impression | com.android.printspooler | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Health Connect | com.android.healthconnect.controller | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Personnalisation sur l'appareil | com.android.ondevicepersonalization.services | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Privacy Sandbox | com.android.adservices.api | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Provisionnement d'entreprise | com.android.managedprovisioning | Sans objet sur un téléviseur | Risque faible |
| Sauvegarde du fond d'écran | com.android.wallpaperbackup | Publicité et télémétrie | Aucun risque connu |
| Sauvegarde santé | com.android.health.connect.backuprestore | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Secure Element | com.android.se | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Stub CTS | com.android.cts.ctsshim | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
| Stub CTS privilégié | com.android.cts.priv.ctsshim | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connu |
Éditeurs tiers 10
| Application | Paquet | Catégorie | Risque |
|---|---|---|---|
| DTS Play-Fi | com.phorus.playfi.tv | Sans objet sur un téléviseur | Aucun risque connuNon éprouvé |
| ivi | ru.ivi.client | Streaming préinstallé | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Navigateur Vewd | com.vewd.core.browser | Sans objet sur un téléviseur | Risque faibleNon éprouvé |
| Navigateur Vewd | com.vewd.core.integration.dia | Sans objet sur un téléviseur | Risque moyenNon éprouvé |
| Netflix | com.netflix.ninja | Streaming préinstallé | Risque moyen |
| Netflix Token Manager | com.netflix.tokenmanager | Streaming préinstallé | Risque moyen |
| Prime Video | com.amazon.amazonvideo.livingroom | Streaming préinstallé | Risque moyen |
| Rakuten TV | tv.wuaki.apptv | Streaming préinstallé | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Samba TV | tv.samba.ssm | Publicité et télémétrie | Aucun risque connuNon éprouvé |
| Test auditif Mimi | io.mimi.tvapp | Sans objet sur un téléviseur | Risque faibleNon éprouvé |
Ne jamais les désactiver
TV Slim refuse de désactiver ces paquets, quelle que soit la sélection : sans eux, le téléviseur peut redémarrer en boucle, perdre ses entrées HDMI ou ne plus obéir à la télécommande.
| Paquet | Marque | Pourquoi |
|---|---|---|
| com.tcl.autopair | TCL | Appairage de la télécommande. |
| com.tcl.globalkeyoverlay | TCL | Gestion des touches globales de la télécommande. |
| com.tcl.inputmethod.international | TCL | Clavier virtuel du constructeur. |
| com.tcl.partnercustomizer | TCL | Touches partenaires de la télécommande (TKeyActivity). |
| com.tcl.providers.config | TCL | Fournisseur de configuration système. |
| com.tcl.suspension | TCL | Menu Entrées / Source de la télécommande. |
| com.tcl.systemserver | TCL | Service système du constructeur. |
| com.tcl.tv | TCL | Tuner antenne et entrées. |
| com.tcl.tvinput | TCL | Entrées HDMI. |
| com.tpa.kb | TCL | Composant plateforme. |
| org.droidtv.bluetoothremote | Philips | Appairage de la télécommande Bluetooth. |
| org.droidtv.channels | Philips | Liste des chaînes. |
| org.droidtv.euinstallersat | Philips | Installation des chaînes satellite. |
| org.droidtv.euinstallertc | Philips | Installation des chaînes antenne et câble. |
| org.droidtv.GlobalKey | Philips | Touches de la télécommande. |
| org.droidtv.hdmiservice | Philips | Entrées HDMI. |
| org.droidtv.homeintentresolver | Philips | Aiguille la touche HOME. |
| org.droidtv.playtv | Philips | Regarder la TV : tuner, chaînes et entrées. |
| org.droidtv.tv.productfeatures | Philips | Fonctions du modèle, lues par le système. |
| org.droidtv.tv.tptvservice | Philips | Service central du téléviseur. |
| org.droidtv.tv.tpvaudiomanager | Philips | Son. |
| org.droidtv.tv.tpvvideomanager | Philips | Image. |
| org.droidtv.tvpowermanagerservice | Philips | Alimentation et veille. |
| org.droidtv.tvsystemui | Philips | Menus et interface système du téléviseur. |
| org.droidtv.ui.strings | Philips | Textes partagés du système. |
| org.droidtv.ui.strings2 | Philips | Textes partagés du système. |
| com.sony.dtv.braviasyncservice | Sony | BRAVIA Sync (HDMI-CEC) : une seule télécommande pour la console, la box et la barre de son. |
| com.sony.dtv.tvx | Sony | Cœur du téléviseur Sony : entrées, HDMI et télévision en direct. |
| com.nvidia.avsync | NVIDIA | Synchronisation audio et vidéo. |
| com.nvidia.blakepairing | NVIDIA | Appairage de la télécommande et des manettes. |
| com.nvidia.bluetooth.ShieldBluetoothManager | NVIDIA | Bluetooth : la télécommande en dépend. |
| com.nvidia.ControllerMapper | NVIDIA | Mappage des manettes. |
| com.nvidia.irtuner | NVIDIA | Récepteur infrarouge pour télécommandes universelles. |
| com.nvidia.nvaudiosvc | NVIDIA | Service audio. |
| com.nvidia.NvCPLSvc | NVIDIA | Service d'affichage : résolution, HDR, colorimétrie. |
| com.nvidia.overscancomp | NVIDIA | Compensation de l'overscan. |
| com.nvidia.packagemanagerservice | NVIDIA | Service système de gestion des paquets. |
| com.nvidia.remotelocator | NVIDIA | Retrouve une télécommande égarée en la faisant sonner. |
| com.nvidia.shield.remote.server | NVIDIA | Serveur de télécommande. |
| com.nvidia.shieldservice | NVIDIA | Service principal de la SHIELD. |
| com.nvidia.shieldtech.accessoryui | NVIDIA | Interface de la télécommande et des manettes. |
| com.nvidia.shieldtech.hooks | NVIDIA | Couche système fondamentale de la SHIELD. |
| com.nvidia.shieldtech.proxy | NVIDIA | Couche système fondamentale de la SHIELD. |
| com.nvidia.wifi.countrycode | NVIDIA | Conformité radio réglementaire. |
| com.xiaomi.android.tvsetup.partnercustomizer | Xiaomi | Touches partenaires de la télécommande. |
| com.xiaomi.mitv.res | Xiaomi | Ressources système partagées. |
| mitv.service | Xiaomi | Service plateforme Xiaomi. |
| com.mediatek.dtv.tvinput.dvbtuner | MediaTek | Tuner numérique (DVB). |
| com.mediatek.tis | MediaTek | Service des entrées TV. |
| com.google.android.gms | Services Google Play. | |
| com.google.android.gsf | Google Services Framework. | |
| com.google.android.inputmethod.latin | Clavier virtuel. | |
| com.google.android.tv.remote.service | Service de télécommande. | |
| com.android.devicelockcontroller | Android (AOSP) | Paquet protégé : Android refuse sa désactivation (SecurityException). |
| com.android.location.fused | Android (AOSP) | Sa désactivation provoque une boucle de redémarrage. |
| com.android.networkstack.tethering.nvidia | Android (AOSP) | Pile réseau. |
| com.android.settings | Android (AOSP) | Paramètres Android. |
| com.android.systemui | Android (AOSP) | Interface système. |
| com.android.vending | Android (AOSP) | Play Store. |
| com.tvos | Éditeurs tiers | Couche plateforme du téléviseur. |
| moe.shizuku.privileged.api | Éditeurs tiers | Fournit des privilèges dont d'autres outils dépendent. |
Votre téléviseur n’y est pas ?
Sur une marque que le catalogue ne connaît pas encore, TV Slim liste les paquets inconnus à part, sans rien proposer d’en faire. « Proposer au catalogue » exporte leur inventaire et ouvre un formulaire GitHub pour l’envoyer.